Gewichtstabelle (G-Wurf)

Hier können Sie mitverfolgen, wie sich die Bärchen entwickeln. Das Gewicht wird zu Beginn jeder Lebenswoche aktualisiert.

Mit beginn der 4. Woche haben wir auf eine andere Waage umgestellt.

Welpe Geburt W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
Mädchen gold 535g 845g 1406g 1993g 2470g 3920g 5080g 6530g  
Mädchen rosa 486g 922g 1408g 2135g 2640g 4060g 5350g 6710g  
Junge blau 545g 848g 1366g 2125g 2760g 4220g 5720g 7320g  
Mädchen pink 537g 812g 1190g 1520g 2090g 3540g 4800g 6270g  
Mädchen rot 434g 818g 1316g 1800g 2520g 3940g 5310g 6560g  
Mädchen violett 429g 755g 1225g 1785g 2280g 3620g 4940g 6150g  
Mädchen türkis 468g 865g 1282g 1880g 2500g 3920g 5260g 6650g  
Mädchen kupfer 475g 658g 1063g 1575g 1920g 3340g 4950g 6410g  
Mädchen orange 454g 792g 1100g 1542g 2100g 3510g 4680g 5840g  
Mädchen grün 398g 636g 1045g 1460g 1940g 3270g 4240g 5390g  

Kommentare sind geschlossen.