CH. DaVinci-TeQuiero vom wilden Weidenwald fauve, HD A/D, Sél. D`08/B`08 | Ch.Amadeus Nox du Coeur Poilu fauve, HD A/D , Sél. F`03 | CH. Maximilien de l’avenue du Miel fauve, HD A/D, Sél. B`00, SchH I | Rubis du Moulin d’Ornoir, HD A/B |
CH. Hazel Habibi Jesed fauve, HD B/NL, Sél. F`95, SchH III/IPO 3 | |||
Milva del Bel Pastur fauve, HD C/D | Hamadeus du Val des Seolanes fauve | ||
Gea del Bel Pastur fauve | |||
Ch. Cassiopeia vom Hexenhof fauve, HD A/D | Ravel vom Vossberg fauve, HD A/D | CH. Kaly du Bois d’Howis fauve, HD A/F, Sél. F`89/D’89/B’89, Réc B’90 | |
Asta vom Rotdorn fauve, HD A/D | |||
CH. Ghana du Chateau Magic fauve, HD A/D | Ice des Edennes de Colmel fauve, HD A/D | ||
Bali du Chateau Magic fauve, HD A/D | |||
CH. Cosma Shiva de l’oasis romatique fauve, HD A/D, Sél. D`08 | CH. Wayne de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D | CH. Quentin vom Vossberg fauve, HD A/D | Neptun vom Vossberg fauve, HD B/D |
Dannia von den drei Birken fauve, HD B/D | |||
Gentille de l’avenue D’Artagnon fauve, HD B/D | CH. Miragenoir, HD A/D, Sél. I`97 | ||
El’Jingle du Chalet du Gardien fauve, HD B/D | |||
Xenija de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D, SchH III/IPO 3 | CH. Into von der Ridderweide fauve, HD B/D, Sél. D`97/B`97 | Int. CH. Dynamo de la Corse Sauvage fauve, HD A/D, SchH III, Sél. D`91/B`92/F`92 | |
CH. Godiva Ivana van de Ridderweide fauve, HD B/NL | |||
Malheur de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D | CH. Miragenoir, HD A/D, Sél. I`97 | ||
El’Jingle du Chalet du Gardien fauve, HD B/D |