CH. Aragon vom Schortetal fauve, HD A/D, CSNB–, e.U. ohne Befund | Multi CH. Emiliano du Manoir Noble fauve, HD A/B, Sél. B`07/F`07 | CH Talismanik de la Chaume du Bois Dieu fauve, HD A/F, Sél. F`05 | CH. Bingo de la Cruche d’Argile fauve, HD A/D, Sèl. F`01/D`01 |
CH. Just for Fun des Pitr’engoёle fauve, HD A/F, Sèl. F`97 | |||
Crazy Baby du Manoir Noble fauve, HD B/B | CH. Zambuca Amigonoir, HD A/B, Sél. F`03/B`04/D`03 | ||
Zanity Rose du Manoir Noble noir, HD B/B | |||
Flamini de l’Etoile de Panache fauve, HD A/D | Gomez Brikasta fauve, HD A/? | Mon Picache de l’Avenue du Miel fauve, HD B/NL | |
CH. Fantasy Star Moravia Campanella fauve, HD A/? | |||
CH. Pichinca de l’Etoile de Panache fauve, HD A/NL | Int. CH. Goujon de la Colline des Brebis fauve, HD B/D, SchH I | ||
CH. Medeia van de Ridderweide fauve, HD B/NL | |||
CH. Sel. Canis Ferox Borgia Lucrezia fauve, HD A/D, CSNB–, e.U ohne Befund, | CH. Sel. Hamlett vom wilden Weidenwald fauve, HD A/D | Cyró von der Vorster Rotte fauve, HD A/D | CH. Aermel aus dem Norden fauve, HD A/D |
Beyoncé von der Vorster Rotte fauve, HD B/D | |||
CH. Freya vom Wilden Weidenwald fauve, HD A/D | CH. Backboard von den Seebären fauve, HD B/D | ||
CH. Cassiopeia vom Hexenhof fauve, HD A/D | |||
CH. Cosma Shiva de l’oasis romatique fauve, HD A/D, Sél. D`08 | CH. Wayne de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D | CH. Quentin vom Vossberg fauve, HD A/D | |
Gentille de l’avenue D’Artagnon fauve, HD B/D | |||
Xenija de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D, SchH III/IPO 3 | CH. Into von der Ridderweide fauve, HD B/D | ||
Malheur de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D |