CH. Aragon vom Schortetal fauve, HD A/D, CSNB–, e.U. ohne Befund |
Multi CH. Emiliano du Manoir Noble fauve, HD A/B, Sél. B`07/F`07 |
CH Talismanik de la Chaume du Bois Dieu fauve, HD A/F, Sél. F`05 | CH. Bingo de la Cruche d’Argile fauve, HD A/D, Sèl. F`01/D`01 |
CH. Just for Fun des Pitr’engoёle fauve, HD A/F, Sèl. F`97 | |||
Crazy Baby du Manoir Noblefauve, HD B/B | CH. Zambuca Amigonoir, HD A/B, Sél. F`03/B`04/D`03 |
||
Zanity Rose du Manoir Noblenoir, HD B/B | |||
Flamini de l’Etoile de Panache fauve, HD A/D | Gomez Brikasta fauve, HD A/? | Mon Picache de l’Avenue du Miel fauve, HD B/NL | |
CH. Fantasy Star Moravia Campanella fauve, HD A/? | |||
CH. Pichinca de l’Etoile de Panache fauve, HD A/NL | Int. CH. Goujon de la Colline des Brebis fauve, HD B/D, SchH I | ||
CH. Medeia van de Ridderweide fauve, HD B/NL | |||
CH. Canis Ferox Avelina fauve, HD A/D, CSNB–. e.U ohne Befund, Sél. D`11/F`11 |
CH. DaVinci-TeQuiero vom wilden Weidenwald fauve, HD A/D, Sél. D`08/B`08 |
Ch.Amadeus Nox du Coeur Poilu fauve, HD A/D , Sél. F`03 |
CH. Maximilien de l’avenue du Miel fauve, HD A/D, Sél. B`00, SchH I |
Milva del Bel Pastur fauve, HD C/D | |||
CH. Cassiopeia vom Hexenhof fauve, HD A/D | Ravel vom Vossberg fauve, HD A/D | ||
CH. Ghana du Chateau Magic fauve, HD A/D | |||
CH. Cosma Shiva de l’oasis romatique fauve, HD A/D, Sél. D`08 | CH. Wayne de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D | CH. Quentin vom Vossberg fauve, HD A/D | |
Gentille de l’avenue D’Artagnon fauve, HD B/D | |||
Xenija de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D, SchH III/IPO 3 |
CH. Into von der Ridderweide fauve, HD B/D | ||
Malheur de l’avenue D’Artagnon fauve, HD A/D |