Hier können Sie mitverfolgen, wie sich die Bärchen entwickeln. Das Gewicht wird zu Beginn jeder Lebenswoche aktualisiert.
In der dritten Woche auf die Babywaage umgestellt.
| Welpe | Geburt | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| Junge goldgelb | 551g | 1042g | 1692g | 2520g | 3630g | 4850g | 5940g | 7240g | |
| Junge grün | 415g | 763g | 1335g | 1980g | 2860g | 3910g | 4950g | 6320g | |
| Mädchen violet | 396g | 739g | 1212g | 1830g | 2740g | 3750g | 4650g | 5630g | |
| Mädchen magenta | 432g | 824g | 1294g | 2040g | 3030g | 4150g | 5120g | 6310g | |
| Junge himmelblau | 343g | 729g | 1292g | 1880g | 2750g | 3950g | 4960g | 6060g | |
| Junge blau | 516g | 914g | 1456g | 2210g | 3410g | 4690g | 6130g | 7440g | |
| Junge rot | 388g | 854g | 1424g | 2120g | 2930g | 4050g | 4910g | 6230g | |
| Junge orange | 408g | 790g | 1395g | 1890g | 2760g | 3670g | 4700g | 5610g | |
