Gewichtstabelle (A-Wurf)

Gewichtstabelle

Woche
Welpe  Geburt 1 2 3 4 5 6 7 8
 Frau lila 462g 709g 1231g 1790g 3040g 4280g 5180g 6450g 8330g
 Frau rot 398g 750g 1215g 1860g 3220g 4580g 5520g 7220g 9000g
 Frau gelb 460g 659g 963g 1430g 2600g 3660g 4460g 5830g 7480g
 Frau dunkelblau 427g 690g 1083g 1500g 2770g 3870g 4880g 6120g 7780g
 Herr dunkelgrün 408g 665g 1130g 1660g 2980g 4460g 5720g 7640g 9880g
 Herr hellblau 412g 719g 1152g 1790g 3020g 4380g 5270g 7320g 9280g
 Herr hellgrün 455g 811g 1404g 1970g 3400g 4720g 6020g 7780g 9480g
 Frau orange 394g 651g 886g 1520g 2700g 3820g 4750g 6010g 7720g
 Herr dunkelrot 327g 466g 679g 980g 1830g 2850g 3510g 5160g 6670g
 Frau creme 478g 841g 1158g 1770g 3000g 4220g 5170g 6490g 8270g

 

Grafik Gewichtstabelle A-Wurf

Kommentare sind geschlossen.