Gewichtstabelle (D-Wurf)

Hier können Sie mitverfolgen, was die kleinen Racker aktuell auf die Waage bringen. Das Gewicht wird zu Beginn jeder Lebenswoche aktualisiert.

In der dritten Woche haben wir vor der Küchenwaage auf die Babywaage umgestellt.

Welpe Geburt W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
Mädchen rot 503g 945g 1560g 2340g 3240g 4320g 5550g 6650g 8380g
Junge dunkelblau 480g 960g 1480g 2080g 3150g 4390g 5710g 6960g 8560g
Mädchen creme 498g 856g 1438g 2130g 3080g 4030g 5290g 6310g 7280g
Mädchen orange 490g 903g 1366g 1930g 2980g 4130g 5250g 6360g 8080g
Mädchen lila 404g 700g 1170g 1710g 2710g 3740g 4870g 6020g 7460g
Junge hellblau 480g 990g 1682g 2390g 3520g 4650g 6080g 7280g 9000g
Junge dunkelgrün 468g 845g 1525g 2160g 3340g 4450g 5770g 7100g 8680g
Junge hellgrün 452g 810g 1446g 2240g 3530g 4680g 5830g 7180g 8500g

 

Kommentare sind geschlossen.