Gewichtstabelle (C-Wurf)

Gewichtstabelle

    Woche
Welpe  Geburt 1 2 3 4 5 6 7 8
 Herr dunkelblau 461g 593g 981g  1520g 2900g 4210g 5680g 6850g 9000g
 Herr hellgrün  537g 692g 1097g   1750g 2920g 3890g 5530g 6340g 8440g
 Herr hellblau  521g 730g 1430g   2160g 3290g 4660g 6410g 7480g 9560g
 Frau rot  496g 649g 1046g   1620g 2780g 3830g 5100g 6020g 8060g
 Herr dunkelrot  538g 615g 988g   1600g 2760g 3930g 5560g 6620g 8380g
 Herr dunkelgrün  522g 661g 1036g   1780g 2920g 4200g 5760g  6870g  8300g
 Frau orange  540g 749g 1376g   2020g 3120g 4280g 5780g 6570g  8280g
 Frau lila  498g 642g 988g   1660g 2770g 4020g 5450g 6520g 8320g
 Herr creme  538g 694g 1158g   1950g 3340g 4560g 6410g 7520g 9320g
 Herr gelb  505g 697g 1054g   1540g 2670g 3920g 5370g 6590g 8780g

Kommentare sind geschlossen.